Valori Pivot da ritracciamenti e proiezioni di Fibonacci

lunedì 4 giugno 2012

Trading System segnali per martedì 5 Giugno 2012

TS Serale continua lo short attenti alla chiusura sopra 13170


TS Infra day effettuato il reverse


 Titolo Long/Short apertura prez acq prez ven chiusura Util/Perd Totale
fibv Short 2012-01-30 15980 15910 2012-01-31  -70 -70
fibc Long 2012-01-31 15980 16550 2012-02-10 570 500
fibv Short 2012-02-10 16555 16550 2012-02-15   -5 495
fibc Long 2012-02-15 16555 16435 2012-02-16      -120 375
fibv Short 2012-02-16 16410 16435 2012-02-17   25 400
fibc Long 2012-02-17 16410 16535 2012-02-22 125 525
fibv Short 2012-02-22 16410 16535 2012-02-28 125 650
 fibc Long 2012-02-28 16410 16785 2012-03-05 375 1025
 fibv Short 2012-03-05 16450 16785 2012-03-08 335 1360
 fibc Long 2012-03-08 16450 16415 2012-03-12 -35 1325
 fibv Short 2012-03-12 16620 16415 2012-03-13      -205 1120
 fibc Long 2012-03-13 16620 16795 2012-03-15 175 1295
 fibv Short 2012-03-15 16350 16795 2012-03-26 445 1740
 fibc Long 2012-03-26 16350 16245 2012-03-28      -105 1635
 fibv Short 2012-03-28 14630 16245 2012-04-12      1615 3250
 fibc Long 2012-04-12 14630 14160 2012-04-13      -470 2780
 fibv Short 2012-04-13 14490 14160 2012-04-17      -330 2450
 fibc Long 2012-04-17 14490 14285 2012-04-19      -205 2245
 fibv Short 2012-04-19 13985 14285 2012-04-24       300 2545
 fibc Long 2012-04-24 13985 14305 2012-05-02 320 2865
 fibv Short 2012-05-02 13845 14305 2012-05-10 460 3325
 fibc Long 2012-05-10 13845 13535 2012-05-14      -310 3015
 fibv Short 2012-05-14 13090 13535 2012-05-22 445 3460
 fibc Long 2012-05-22 13090 13115 2012-05-23         25 3485
 fibv Short 2012-05-23 13165 13115 2012-05-25 -50 3435
 fibc Long 2012-05-25 13165 13000 2012-05-29      -165 3270
 fibv Short 2012-05-29 12960 13000 2012-06-04  40 3310
 fibc Long 2012-06-04 12960        0 0000-00-00          0 3310


Proiezioni e rirscciamenti per domani martedì 5 Giugno 2012
13200 limite superiore 12650 limite inferiore.



Nessun commento:

Posta un commento